明日CBA杯直播在线观看

CBA杯排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 北京控股 4/0 100% 4连胜
2 新疆伊力特 3/1 75% 1连负
3 山东高速 3/1 75% 2连胜
4 上海久事 4/0 100% 4连胜
5 天津先行者 2/2 50% 1连负
6 北京北汽 3/1 75% 2连胜
7 浙江稠州金租 3/1 75% 1连胜
8 山西汾酒 3/1 75% 1连负
9 青岛国信制药 2/2 50% 1连负
10 浙江方兴渡 3/1 75% 1连负
11 江苏肯帝亚 2/2 50% 1连胜
12 深圳马可波罗 2/2 50% 2连胜
13 福建晋江文旅 1/3 25% 1连胜
14 辽宁本钢 1/3 25% 2连负
15 四川丰谷酒业 1/3 25% 1连胜
16 广东东阳光 1/3 25% 2连负
17 宁波町渥 0/4 0% 4连负
18 九台农商银行 0/4 0% 4连负
19 广州朗肽海本 1/3 25% 3连负
20 南京头排苏酒 1/3 25% 1连胜

热门球队